Products
1. Độ tin cậy cao
Thân xi lanh và nắp xi lanh bằng gang hợp kim chất lượng cao, có độ tin cậy cao. Hiệu suất khởi động lạnh tốt, với bộ khởi động giảm tốc kép + công nghệ phun nhiên liệu điều khiển điện tử, đảm bảo khởi động nhanh.
2. Hiệu suất động lực cao
Áp dụng công nghệ HPCRđiều khiển điện tử/đơn vị điều khiển điện tử, giúp vận hành ổn định, điều chỉnh tốc độ chuyển tiếp tốt và khả năng chịu tải mạnh mẽ.
3. Tính kinh tế cao
Công nghệ bốn van kết hợp tăng áp &làm mát khí nạp, đảm bảo lượng khí nạp đủ, quá trình đốt cháy hoàn toàn và mức tiêu thụ nhiên liệu thấp.
4. Khả năng sử dụng cao
Tính phổ biến tốt của linh kiện, mức độ tiêu chuẩn hóa cao và kết cấu một nắp cho một xi-lanh, đảm bảo chi phí bảo trì toàn diện thấp. Hỗ trợ khởi động năng lượng kép.
| Mẫu | YC6T660-D31 | YC6TD780-D31 | YC6TD840-D31 | YC6TD900-D31 | YC6TD780-D30 | YC6TD840-D30 | YC6TD900-D30 | YC6TD1000-D30 | YC6TD780-D32 | YC6TD840-D32 | YC6TD940-D32 | YC6TD1020-D32 | YC6T600L-D22 | YC6T660L-D20 | YC6T660L-D21 | |
| Số lượng xi lanh - đường kính/hành trình (mm) | 6-145×165 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-145×165 | 6-145×165 | 6-145×165 | |
| Dung tích xi-lanh(L) | 16.35 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | |
| Số lượng van trên mỗi xi lanh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Nạp khí | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | |
| PRP/Tốc độ (kW/vòng/phút) | 441/1500 | 520/1500 | 561/1500 | 605/1500 | 520/1500 | 561/1500 | 605/1500 | 668/1500 | 520/1800 | 561/1800 | 628/1800 | 680/1800 | 401/1500 | 441/1500 | 441/1800 | |
| ESP/Tốc độ (kW/vòng/phút) | 485/1500 | 572/1500 | 616/1500 | 665/1500 | 572/1500 | 616/1500 | 665/1500 | 735/1500 | 572/1800 | 616/1800 | 691/1800 | 748/1800 | 441/1500 | 485/1500 | 485/1800 | |
| COP/Tốc độ (kW/vòng/phút) | / | / | / | 460/1500 | / | / | / | / | / | / | 515/1800 | / | / | / | 350/1800 | |
| DCP/Tốc độ (kW/vòng/phút) | / | 520/1500 | 561/1500 | 605/1500 | 520/1500 | 561/1800 | 605/1500 | 668/1500 | 520/1800 | 561/1800 | 628/1800 | 680/1800 | / | / | / | |
| Hệ thống nhiên liệu | EUP | EUP | EUP | EUP | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | Bơm cơ khí | Bơm cơ khí | Bơm cơ khí | |
| Máy phát điện | PRP(kWe) | 400 | 450 | 500 | 550 | 450 | 500 | 550 | 600 | 450 | 500 | 550 | 600 | 360 | 400 | 400 |
| ESP(kWe) | 440 | 500 | 550 | 600 | 500 | 550 | 600 | 660 | 500 | 550 | 600 | 660 | 400 | 440 | 440 | |
| COP(kWe) | / | / | / | 400 | / | / | / | / | / | / | 460 | / | / | / | 300 | |
| DCP(kWe) | / | 450 | 500 | 550 | 450 | 500 | 550 | 600 | 450 | 500 | 550 | 600 | / | / | / | |
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. Độ tin cậy cao
Thân xi lanh và nắp xi lanh bằng gang hợp kim chất lượng cao, có độ tin cậy cao. Hiệu suất khởi động lạnh tốt, với bộ khởi động giảm tốc kép + công nghệ phun nhiên liệu điều khiển điện tử, đảm bảo khởi động nhanh.
2. Hiệu suất động lực cao
Áp dụng công nghệ HPCRđiều khiển điện tử/đơn vị điều khiển điện tử, giúp vận hành ổn định, điều chỉnh tốc độ chuyển tiếp tốt và khả năng chịu tải mạnh mẽ.
3. Tính kinh tế cao
Công nghệ bốn van kết hợp tăng áp &làm mát khí nạp, đảm bảo lượng khí nạp đủ, quá trình đốt cháy hoàn toàn và mức tiêu thụ nhiên liệu thấp.
4. Khả năng sử dụng cao
Tính phổ biến tốt của linh kiện, mức độ tiêu chuẩn hóa cao và kết cấu một nắp cho một xi-lanh, đảm bảo chi phí bảo trì toàn diện thấp. Hỗ trợ khởi động năng lượng kép.