Products
Hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng
Thân hợp kim cứng cáp và bền bỉ
Bảo vệ thông
minh, an toàn và không phải lo lắng
| Mẫu | YC8800XE-3D |
| Tần số định mức (HZ) | 50 |
| Điện áp định mức (V) | 220/380 |
| Dòng điện định mức (A) | 28.6/12 |
| Công suất định mức (kVA) | 6.56/8.2 |
| Công suất tối đa (kVA) | 7/8.75 |
| Hệ số công suất (cosφ) | 1/0.8 |
| Số pha | Một pha/ Ba pha |
| Kích thước (không bao gồm bánh xe) (mm) | 730x495x620 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 130 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 12.5 |
| Độ ồn (dB/7m) | 85 |
| Kiểu động cơ | YC192FE |
| Loại động cơ | Nội tuyến, một xi lanh, bốn kỳ |
| Loại lọc gió | Hút tự nhiên |
| Loại làm mát | Làm mát bằng không khí cưỡng bức |
| Chế độ điều chỉnh tốc độ | Máy móc |
| Đường kính trong (mm) | 92 |
| Hành trình pít tông (mm) | 75 |
| Dung tích xi lanh(L) | 0.499 |
| Tỷ lệ hao hụt nhiên liệu (g/kw*h) | 280 |
| Dung tích dầu nhờn (L) | 1.6 |
| Tốc độ định mức (vòng/phút) | 3000 |
| Hệ thống khởi động | Khởi động điện |
| Cấp cách điện của động cơ | F |
| Tỷ lệ trạng thái ổn định (%) | 5 |
| Nhiệt độ tăng | 40 |
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
Hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng
Thân hợp kim cứng cáp và bền bỉ
Bảo vệ thông
minh, an toàn và không phải lo lắng